天天热推荐:今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报网 2023-06-26 11:59:41
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有308只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英联股份、豫能控股、五洲特纸等,乖离率分别为%、%、%;海利尔、嵘泰股份、湖南发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002846 | 英联股份 | |||||
| 001896 | 豫能控股 | |||||
| 605007 | 五洲特纸 | |||||
| 300048 | 合康新能 | |||||
| 603890 | 春秋电子 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 600892 | 大晟文化 | |||||
| 001278 | 一彬科技 | |||||
| 000020 | 深华发A | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 603099 | 长白山 | |||||
| 300315 | 掌趣科技 | |||||
| 002812 | 恩捷股份 | |||||
| 605116 | 奥锐特 | |||||
| 600475 | 华光环能 | |||||
| 300748 | 金力永磁 | |||||
| 601777 | 力帆科技 | |||||
| 605580 | 恒盛能源 | |||||
| 300742 | *ST越博 | |||||
| 000899 | 赣能股份 | |||||
| 300260 | 新莱应材 | |||||
| 000531 | 穗恒运A | |||||
| 000966 | 长源电力 | |||||
| 002459 | 晶澳科技 | |||||
| 000970 | 中科三环 | |||||
| 600686 | 金龙汽车 | |||||
| 300950 | 德固特 | |||||
| 001255 | 博菲电气 | |||||
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002749 | 国光股份 | |||||
| 000625 | 长安汽车 | |||||
| 300964 | 本川智能 | |||||
| 000875 | 吉电股份 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 603169 | 兰石重装 | |||||
| 003035 | 南网能源 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 600452 | 涪陵电力 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 301230 | 泓博医药 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 300423 | 昇辉科技 | |||||
| 839167 | 同享科技 | |||||
| 301141 | 中科磁业 | |||||
| 601865 | 福莱特 | |||||
| 300450 | 先导智能 | |||||
| 600167 | 联美控股 | |||||
| 002211 | 宏达新材 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | |||||
| 002274 | 华昌化工 | |||||
| 603255 | 鼎际得 | |||||
| 300700 | 岱勒新材 | |||||
| 605259 | 绿田机械 | |||||
| 605319 | 无锡振华 | |||||
| 000530 | 冰山冷热 | |||||
| 600823 | ST世茂 | |||||
| 002496 | 辉丰股份 | |||||
| 603105 | 芯能科技 | |||||
| 600021 | 上海电力 | |||||
| 000796 | *ST凯撒 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 600483 | 福能股份 | |||||
| 600903 | 贵州燃气 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 301235 | 华康医疗 | |||||
| 002366 | 融发核电 | |||||
| 301303 | 真兰仪表 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 603659 | 璞泰来 | |||||
| 603806 | 福斯特 | |||||
| 300751 | 迈为股份 | |||||
| 603707 | 健友股份 | |||||
| 002824 | 和胜股份 | |||||
| 300118 | 东方日升 | |||||
| 002323 | 雅博股份 | |||||
| 600211 | 西藏药业 | |||||
| 300151 | 昌红科技 | |||||
| 600593 | 大连圣亚 | |||||
| 001286 | 陕西能源 | |||||
| 301325 | 曼恩斯特 | |||||
| 300887 | 谱尼测试 | |||||
| 603318 | 水发燃气 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 601799 | 星宇股份 | |||||
| 300650 | 太龙股份 | |||||
| 300568 | 星源材质 | |||||
| 603028 | 赛福天 | |||||
| 300763 | 锦浪科技 | |||||
| 835368 | 连城数控 | |||||
| 603991 | 至正股份 | |||||
| 300982 | 苏文电能 | |||||
| 002372 | 伟星新材 | |||||
| 301357 | 北方长龙 | |||||
| 300776 | 帝尔激光 | |||||
| 600366 | 宁波韵升 | |||||
| 300224 | 正海磁材 | |||||
| 000862 | 银星能源 | |||||
| 605368 | 蓝天燃气 | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | |||||
| 300483 | 首华燃气 | |||||
| 301035 | 润丰股份 | |||||
| 002408 | 齐翔腾达 | |||||
| 600333 | 长春燃气 | |||||
| 000601 | 韶能股份 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 001337 | 四川黄金 | |||||
| 000046 | *ST泛海 | |||||
| 002270 | 华明装备 | |||||
| 600821 | 金开新能 | |||||
| 600110 | 诺德股份 | |||||
| 603388 | 元成股份 | |||||
| 002451 | 摩恩电气 | |||||
| 603882 | 金域医学 | |||||
| 600854 | 春兰股份 | |||||
| 600612 | 老凤祥 | |||||
| 601965 | 中国汽研 | |||||
| 601908 | 京运通 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 301112 | 信邦智能 | |||||
| 603235 | 天新药业 | |||||
| 300108 | *ST吉药 | |||||
| 300316 | 晶盛机电 | |||||
| 600323 | 瀚蓝环境 | |||||
| 300393 | 中来股份 | |||||
| 603726 | 朗迪集团 | |||||
| 002533 | 金杯电工 | |||||
| 000806 | 银河退 | |||||
| 002353 | 杰瑞股份 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 603588 | 高能环境 | |||||
| 603030 | *ST全筑 | |||||
| 605507 | 国邦医药 | |||||
| 600241 | 时代万恒 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 001336 | 楚环科技 | |||||
| 002130 | 沃尔核材 | |||||
| 002593 | 日上集团 | |||||
| 600141 | 兴发集团 | |||||
| 600116 | 三峡水利 | |||||
| 601877 | 正泰电器 | |||||
| 603499 | 翔港科技 | |||||
| 603008 | 喜临门 | |||||
| 600418 | 江淮汽车 | |||||
| 603117 | ST万林 | |||||
| 600278 | 东方创业 | |||||
| 603826 | 坤彩科技 | |||||
| 600395 | 盘江股份 | |||||
| 002327 | 富安娜 | |||||
| 600761 | 安徽合力 | |||||
| 300435 | 中泰股份 | |||||
| 600213 | 亚星客车 | |||||
| 300606 | 金太阳 | |||||
| 300697 | 电工合金 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 600726 | 华电能源 | |||||
| 603689 | 皖天然气 | |||||
| 603179 | 新泉股份 | |||||
| 002763 | 汇洁股份 | |||||
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 601956 | 东贝集团 | |||||
| 603706 | 东方环宇 | |||||
| 001331 | 胜通能源 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 002733 | 雄韬股份 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 603787 | 新日股份 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 001258 | 立新能源 | |||||
| 001226 | 拓山重工 | |||||
| 000007 | *ST全新 | |||||
| 000537 | 广宇发展 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 601016 | 节能风电 | |||||
| 002648 | 卫星化学 | |||||
| 838030 | 德众汽车 | |||||
| 836239 | 长虹能源 | |||||
| 600869 | 远东股份 | |||||
| 300298 | 三诺生物 | |||||
| 000598 | 兴蓉环境 | |||||
| 600610 | 中毅达 | |||||
| 301220 | 亚香股份 | |||||
| 000969 | 安泰科技 | |||||
| 838227 | 美登科技 | |||||
| 301175 | 中科环保 | |||||
| 300093 | 金刚光伏 | |||||
| 000885 | 城发环境 | |||||
| 600522 | 中天科技 | |||||
| 600590 | 泰豪科技 | |||||
| 600605 | 汇通能源 | |||||
| 300124 | 汇川技术 | |||||
| 601038 | 一拖股份 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 002706 | 良信股份 | |||||
| 601985 | 中国核电 | |||||
| 301257 | 普蕊斯 | |||||
| 600433 | 冠豪高新 | |||||
| 600785 | 新华百货 | |||||
| 871857 | 泓禧科技 | |||||
| 300127 | 银河磁体 | |||||
| 603938 | 三孚股份 | |||||
| 002361 | 神剑股份 | |||||
| 605183 | 确成股份 | |||||
| 002108 | 沧州明珠 | |||||
| 002850 | 科达利 | |||||
| 000782 | 美达股份 | |||||
| 300338 | ST开元 | |||||
| 831010 | 凯添燃气 | |||||
| 601238 | 广汽集团 | |||||
| 002266 | 浙富控股 | |||||
| 839946 | 华阳变速 | |||||
| 605169 | 洪通燃气 | |||||
| 605228 | 神通科技 | |||||
| 300699 | 光威复材 | |||||
| 603688 | 石英股份 | |||||
| 300375 | 鹏翎股份 | |||||
| 603212 | 赛伍技术 | |||||
| 300994 | 久祺股份 | |||||
| 601996 | 丰林集团 | |||||
| 002945 | 华林证券 | |||||
| 603612 | 索通发展 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 003039 | 顺控发展 | |||||
| 000030 | 富奥股份 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 000723 | 美锦能源 | |||||
| 002863 | 今飞凯达 | |||||
| 600868 | 梅雁吉祥 | |||||
| 603790 | 雅运股份 | |||||
| 300832 | 新产业 | |||||
| 600660 | 福耀玻璃 | |||||
| 300125 | 聆达股份 | |||||
| 300617 | 安靠智电 | |||||
| 000605 | 渤海股份 | |||||
| 300041 | 回天新材 | |||||
| 600486 | 扬农化工 | |||||
| 871396 | 常辅股份 | |||||
| 603657 | 春光科技 | |||||
| 600545 | 卓郎智能 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 000958 | 电投产融 | |||||
| 300484 | 蓝海华腾 | |||||
| 000550 | 江铃汽车 | |||||
| 002340 | 格林美 | |||||
| 300653 | 正海生物 | |||||
| 002575 | 群兴玩具 | |||||
| 603059 | 倍加洁 | |||||
| 000651 | 格力电器 | |||||
| 603219 | 富佳股份 | |||||
| 300139 | 晓程科技 | |||||
| 300102 | 乾照光电 | |||||
| 870436 | 大地电气 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 002573 | 清新环境 | |||||
| 603085 | 天成自控 | |||||
| 603568 | 伟明环保 | |||||
| 300633 | 开立医疗 | |||||
| 600925 | 苏能股份 | |||||
| 000685 | 中山公用 | |||||
| 605158 | 华达新材 | |||||
| 603766 | 隆鑫通用 | |||||
| 603033 | 三维股份 | |||||
| 000881 | 中广核技 | |||||
| 000868 | 安凯客车 | |||||
| 603355 | 莱克电气 | |||||
| 002899 | 英派斯 | |||||
| 000909 | ST数源 | |||||
| 300953 | 震裕科技 | |||||
| 002731 | 萃华珠宝 | |||||
| 600711 | 盛屯矿业 | |||||
| 600549 | 厦门钨业 | |||||
| 000025 | 特力A | |||||
| 300095 | 华伍股份 | |||||
| 600817 | 宇通重工 | |||||
| 601919 | 中远海控 | |||||
| 300988 | 津荣天宇 | |||||
| 603185 | 弘元绿能 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 300105 | 龙源技术 | |||||
| 002479 | 富春环保 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 301388 | 欣灵电气 | |||||
| 002318 | 久立特材 | |||||
| 603006 | 联明股份 | |||||
| 601369 | 陕鼓动力 | |||||
| 002790 | 瑞尔特 | |||||
| 003816 | 中国广核 | |||||
| 603606 | 东方电缆 | |||||
| 301286 | 侨源股份 | |||||
| 600900 | 长江电力 | |||||
| 605177 | 东亚药业 | |||||
| 002576 | 通达动力 | |||||
| 000544 | 中原环保 | |||||
| 600537 | 亿晶光电 | |||||
| 605090 | 九丰能源 | |||||
| 301258 | 富士莱 | |||||
| 603280 | 南方路机 | |||||
| 301206 | 三元生物 | |||||
| 600791 | 京能置业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
x